BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.514 s Değişim: 2.57% 238,04 Adet:   1.322 Mio.Lot Hacim:   42.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,487
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,40 2,75 13:20:39
  • AGHOL 290,00 2,20 13:21:09
  • AGROT 8,68 1,88 13:20:20
  • AHGAZ 21,76 0,74 13:20:27
  • AKBNK 51,05 2,55 13:21:04
  • AKSA 10,94 1,77 13:21:08
  • AKSEN 34,06 1,85 13:19:48
  • ALARK 99,95 1,06 13:21:02
  • ALFAS 50,60 5,37 13:21:07
  • ALTNY 86,00 3,43 13:20:40
  • ANHYT 85,05 1,37 13:21:01
  • ANSGR 92,25 1,99 13:20:31
  • ARCLK 137,80 2,00 13:20:20
  • ARDYZ 26,86 2,91 13:21:02
  • ASELS 122,50 4,61 13:21:08
  • ASTOR 106,90 4,19 13:21:07
  • AVPGY 55,50 2,21 13:19:55
  • BERA 16,72 0,66 13:20:11
  • BIMAS 480,00 4,40 13:21:04
  • BRSAN 386,50 1,44 13:20:52
  • BRYAT 1.972,00 1,65 13:18:46
  • BSOKE 15,13 4,34 13:21:08
  • BTCIM 4,40 2,56 13:20:51
  • CANTE 1,61 3,21 13:21:07
  • CCOLA 53,05 3,82 13:20:44
  • CIMSA 48,36 4,22 13:21:05
  • CLEBI 3.110,00 0,40 13:21:04
  • CWENE 18,15 3,36 13:20:57
  • DOAS 231,80 1,93 13:21:07
  • DOHOL 16,70 1,89 13:21:05
  • ECILC 45,64 1,78 13:21:10
  • EFORC 84,45 1,69 13:21:03
  • EGEEN 9.077,50 1,59 13:19:40
  • EKGYO 12,95 2,78 13:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,65 6,41 13:21:09
  • ENJSA 62,35 1,38 13:20:46
  • ENKAI 62,05 1,39 13:20:58
  • EREGL 21,76 3,82 13:21:07
  • EUPWR 28,82 2,56 13:20:19
  • FROTO 1.020,00 2,20 13:21:04
  • GARAN 108,60 2,65 13:21:09
  • GESAN 43,84 2,72 13:18:54
  • GOLTS 397,25 1,47 13:20:56
  • GRTHO 387,75 -1,08 13:20:59
  • GSRAY 1,94 1,57 13:20:18
  • GUBRF 270,25 3,64 13:20:45
  • HALKB 19,99 2,04 13:20:59
  • HEKTS 3,18 2,58 13:21:07
  • IEYHO 10,10 1,51 13:21:01
  • ISCTR 11,73 2,80 13:21:08
  • ISMEN 39,66 1,07 13:20:59
  • KARSN 11,07 3,75 13:21:09
  • KCAER 12,22 4,80 13:21:06
  • KCHOL 153,10 -0,78 13:20:47
  • KONTR 28,98 3,95 13:21:01
  • KONYA 5.670,00 1,39 13:20:30
  • KOZAA 81,00 4,25 13:20:49
  • KOZAL 28,30 3,59 13:21:03
  • KRDMD 26,38 5,52 13:21:08
  • KTLEV 70,55 2,17 13:21:09
  • LMKDC 31,72 3,32 13:21:07
  • MAGEN 29,36 2,66 13:21:02
  • MAVI 67,90 2,11 13:21:01
  • MGROS 486,25 2,10 13:20:49
  • MIATK 41,96 3,15 13:21:10
  • MPARK 319,50 2,40 13:18:19
  • OBAMS 50,20 0,10 13:20:45
  • ODAS 4,90 2,08 13:20:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,00 0,83 13:21:07
  • OYAKC 28,34 2,68 13:20:56
  • PASEU 43,48 1,16 13:20:58
  • PETKM 16,42 2,37 13:21:01
  • PGSUS 267,50 0,38 13:20:39
  • RALYH 93,50 1,69 13:20:50
  • REEDR 12,66 3,26 13:21:03
  • RYGYO 14,23 0,42 13:21:08
  • SAHOL 80,00 3,03 13:21:04
  • SASA 3,77 2,45 13:21:06
  • SELEC 63,80 2,16 13:20:58
  • SISE 36,94 2,04 13:20:25
  • SKBNK 5,32 2,70 13:20:08
  • SMRTG 32,30 2,47 13:21:05
  • SOKM 37,10 1,09 13:20:43
  • TABGD 163,10 1,62 13:20:34
  • TAVHL 249,10 2,34 13:20:39
  • TCELL 91,80 2,34 13:20:36
  • THYAO 312,00 1,96 13:20:59
  • TKFEN 134,90 0,82 13:21:07
  • TOASO 164,80 3,65 13:20:59
  • TSKB 10,71 0,85 13:20:45
  • TTKOM 52,15 1,86 13:21:09
  • TTRAK 713,00 0,56 13:20:56
  • TUPRS 131,00 3,07 13:21:08
  • TURSG 17,48 2,76 13:21:03
  • ULKER 113,40 2,07 13:20:52
  • VAKBN 22,82 1,88 13:21:00
  • VESTL 48,98 2,17 13:21:07
  • YEOTK 50,10 2,54 13:21:02
  • YKBNK 24,08 3,26 13:21:04
  • ZOREN 3,51 2,33 13:21:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır. | kavacık Arçelik servisi