BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.343 s Değişim: 3.45% 311,41 Adet:   3.101 Mio.Lot Hacim:   84.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,80 2,82 17:09:34
  • DAGI 13,10 1,31 17:08:53
  • DAPGM 5,48 0,18 17:08:08
  • DARDL 5,03 0,80 17:07:54
  • DCTTR 23,52 4,44 17:09:02
  • DENGE 2,80 0,36 17:05:28
  • DERHL 11,94 -3,86 17:09:18
  • DERIM 31,38 1,49 17:08:04
  • DESA 20,28 1,50 17:09:13
  • DESPC 47,50 0,21 17:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,40 1,94 17:06:37
  • DGATE 41,60 -0,34 17:06:33
  • DGGYO 42,78 0,75 16:49:21
  • DGNMO 8,49 0,83 17:09:04
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 15,09 3,21 17:09:30
  • DMRGD 11,11 1,93 17:07:22
  • DMSAS 6,37 -0,31 17:08:31
  • DNISI 25,14 0,80 17:09:10
  • DOAS 207,00 2,27 17:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,60 -0,55 17:08:02
  • DOCO 5.830,00 -1,52 17:07:03
  • DOFER 31,50 0,00 17:08:30
  • DOGUB 21,04 -0,57 17:07:22
  • DOHOL 13,87 4,13 17:09:21
  • DOKTA 23,06 2,49 17:08:50
  • DURKN 12,78 0,00 17:07:39
  • DYOBY 21,68 -1,45 17:07:51
  • DZGYO 10,57 -1,21 17:09:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.