BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 2.99% 270,35 Adet:   2.504 Mio.Lot Hacim:   66.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,92 0,28 15:33:22
  • ECILC 45,38 1,84 15:30:21
  • ECZYT 215,00 5,03 15:32:26
  • EDATA 13,62 1,41 15:31:39
  • EDIP 23,72 -0,67 15:33:09
  • EFORC 38,44 -1,39 15:31:06
  • EGEEN 10.535,00 1,79 15:33:14
  • EGEPO 22,86 0,97 15:33:34
  • EGGUB 57,00 1,97 15:33:14
  • EGPRO 153,50 3,23 15:33:57
  • EGSER 3,97 0,00 15:30:31
  • EKGYO 11,94 6,51 15:33:53
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 15:32:21
  • EKSUN 5,52 0,91 15:31:41
  • ELITE 36,16 1,01 15:33:13
  • EMKEL 14,41 2,27 15:33:08
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 15:33:27
  • ENJSA 58,95 2,61 15:33:59
  • ENKAI 49,88 1,88 15:34:01
  • ENSRI 18,98 1,23 15:28:29
  • ENTRA 7,83 1,29 15:33:27
  • EPLAS 5,38 1,13 15:33:48
  • ERBOS 183,50 1,94 15:33:31
  • ERCB 93,75 4,05 15:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,08 2,29 15:33:58
  • ERSU 17,19 1,78 15:33:07
  • ESCAR 395,00 4,22 15:28:12
  • ESCOM 52,05 2,66 15:29:18
  • ESEN 19,87 1,58 15:34:01
  • ETILR 43,86 -0,41 15:33:57
  • ETYAT 10,80 1,03 15:28:42
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,95 4,18 15:33:10
  • EUPWR 36,18 0,84 15:33:57
  • EUREN 11,07 0,64 15:33:34
  • EUYO 10,65 4,31 15:33:56
  • EYGYO 7,40 -0,40 15:33:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.