BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.226 s Değişim: 2.15% 193,83 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   46.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 9229
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,00 -0,25 14:18:51
  • KAREL 8,77 1,39 14:24:34
  • KARSN 12,54 1,21 14:24:16
  • KARTN 82,90 2,28 14:23:50
  • KARYE 27,42 1,33 14:24:28
  • KATMR 2,02 2,02 14:22:47
  • KAYSE 18,68 1,19 14:24:03
  • KBORU 81,60 0,25 14:24:29
  • KCAER 38,42 3,50 14:22:50
  • KCHOL 186,40 1,53 14:24:37
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,68 4,19 14:24:37
  • KFEIN 86,30 2,25 14:22:38
  • KGYO 43,76 3,40 14:13:27
  • KIMMR 9,40 1,08 14:16:58
  • KLGYO 4,42 2,55 14:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,20 0,31 14:24:36
  • KLMSN 26,30 2,81 14:16:41
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,66 2,07 14:23:42
  • KLSER 32,56 1,43 14:24:38
  • KLSYN 5,34 0,75 14:22:07
  • KMPUR 18,00 1,69 14:23:25
  • KNFRT 10,55 -0,85 14:23:49
  • KOCMT 14,49 0,62 14:24:30
  • KONKA 38,06 0,74 14:19:45
  • KONTR 47,62 1,32 14:24:34
  • KONYA 6.447,50 0,94 14:23:29
  • KOPOL 32,42 6,86 14:24:36
  • KORDS 70,25 0,93 14:23:47
  • KOTON 18,59 1,81 14:24:30
  • KOZAA 74,70 9,93 14:23:12
  • KOZAL 21,30 8,67 14:24:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,52 5,63 14:24:37
  • KRDMB 22,12 7,07 14:24:33
  • KRDMD 25,70 2,55 14:24:36
  • KRGYO 37,02 -0,05 14:18:09
  • KRONT 22,36 2,19 14:23:34
  • KRPLS 7,13 2,30 14:24:30
  • KRSTL 5,64 1,08 14:22:56
  • KRTEK 30,86 4,97 14:24:36
  • KRVGD 2,16 1,89 14:24:33
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,50 1,28 14:24:37
  • KTSKR 63,20 0,64 14:23:43
  • KUTPO 71,30 3,86 14:24:07
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 72,50 0,49 14:24:28
  • KZBGY 28,12 2,70 14:16:41
  • KZGYO 23,72 0,85 14:24:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.