BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.161 s Değişim: 1.43% 129,05 Adet:   1.108 Mio.Lot Hacim:   30.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,72 2,33 13:08:06
  • DAGI 13,11 1,39 13:07:33
  • DAPGM 5,48 0,18 13:08:08
  • DARDL 5,07 1,60 13:08:12
  • DCTTR 22,82 1,33 13:06:01
  • DENGE 2,79 0,00 13:07:18
  • DERHL 12,38 -0,32 13:07:20
  • DERIM 31,14 0,71 13:07:39
  • DESA 20,08 0,50 13:08:13
  • DESPC 47,20 -0,42 13:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,70 0,89 13:08:06
  • DGATE 40,84 -2,16 13:06:18
  • DGGYO 44,70 5,28 13:07:58
  • DGNMO 8,45 0,36 13:07:12
  • DIRIT 30,00 9,41 12:55:13
  • DITAS 14,73 0,75 13:05:37
  • DMRGD 10,99 0,83 13:07:28
  • DMSAS 6,39 0,00 12:59:33
  • DNISI 24,82 -0,48 13:08:13
  • DOAS 205,20 1,38 13:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 162,10 -0,25 13:01:32
  • DOCO 5.907,50 -0,21 13:05:58
  • DOFER 31,48 -0,06 13:06:55
  • DOGUB 20,92 -1,13 13:07:17
  • DOHOL 13,62 2,25 13:07:57
  • DOKTA 22,90 1,78 13:02:16
  • DURKN 12,65 -1,02 13:07:59
  • DYOBY 21,84 -0,73 13:08:13
  • DZGYO 10,59 -1,03 13:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.