BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 93,45 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   23.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,80 -1,88 11:54:50
  • KAREL 8,71 0,69 11:54:47
  • KARSN 12,45 0,48 11:55:06
  • KARTN 82,55 1,85 11:54:23
  • KARYE 27,14 0,30 11:54:48
  • KATMR 2,01 1,52 11:55:00
  • KAYSE 18,54 0,43 11:54:45
  • KBORU 81,45 0,06 11:55:03
  • KCAER 37,94 2,21 11:54:48
  • KCHOL 185,00 0,76 11:55:05
  • KERVT 12,39 1,81 11:53:11
  • KFEIN 85,70 1,54 11:55:09
  • KGYO 42,90 1,37 11:54:57
  • KIMMR 9,40 1,08 11:54:59
  • KLGYO 4,37 1,39 11:54:05
  • KLKIM 32,00 -0,31 11:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,24 2,58 11:55:06
  • KLRHO 27,68 2,14 11:49:40
  • KLSER 32,48 1,18 11:54:58
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,90 1,13 11:54:58
  • KNFRT 10,56 -0,75 11:54:30
  • KOCMT 14,55 1,04 11:55:04
  • KONKA 37,98 0,53 11:54:19
  • KONTR 47,18 0,38 11:55:07
  • KONYA 6.467,50 1,25 11:55:04
  • KOPOL 32,46 6,99 11:55:05
  • KORDS 70,15 0,79 11:53:34
  • KOTON 18,45 1,04 11:54:59
  • KOZAA 74,70 9,93 11:55:09
  • KOZAL 21,30 8,67 11:55:09
  • KRDMA 25,08 3,81 11:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 11:55:08
  • KRDMD 25,56 2,00 11:55:10
  • KRGYO 37,02 -0,05 11:54:12
  • KRONT 22,28 1,83 11:54:30
  • KRPLS 7,07 1,43 11:54:17
  • KRSTL 5,63 0,90 11:55:08
  • KRTEK 30,46 3,61 11:55:03
  • KRVGD 2,16 1,89 11:54:59
  • KTLEV 54,80 0,00 11:55:00
  • KTSKR 62,75 -0,08 11:55:02
  • KUTPO 70,10 2,11 11:55:10
  • KUYAS 71,45 -0,97 11:55:09
  • KZBGY 28,08 2,56 11:55:08
  • KZGYO 23,50 -0,09 11:54:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Medyagar.com - Her hakkı Saklıdır.